序号借款人 身份证号 贷款金额 借款日期 到期日
516韩志敏22022319660311233X90,000.00 20141224 20160224
517樊国良2202231959082715131,338.00 20150305 20160305
518李树忠22022319550203151X1,338.00 20150305 20160305
519 张平 22022319680415581110,948.00 20150401 20160401
520 张伟 22022319701218581410,948.00 20150401 20160401
521赵平印22022319711127581510,948.00 20150401 20160401
522杨玉坤22028419820419583810,938.00 20150401 20160401
523张业成2202231968071715188,803.20 20150401 20160401
524王福林22022319660318231150,000.00 20150210 20160810
525郭俊祥22022319600108153X50,000.00 20150507 20160507
526刘建成22022319730306581214,182.60 20150512 20160512
527 玄威 22028419910115233844,000.00 20150520 20160520
528王兆和22022319760220541690,000.00 20150619 20160619
529黄根有22022319650308261250,000.00 20150624 20160624
530赵洪阁22022319721228391050,000.00 20150625 20160625
531李中俭22022319630204195350,000.00 20150723 20160723
532 郑君 22022319750201193X50,000.00 20150804 20160804
533陈明花22028419830813234850,000.00 20150811 20160811
534王俊杰22028419830302151850,000.00 20150908 20160908
535孟秀云22022319681029154550,000.00 20150910 20160910
536于长青22022319701128423950,000.00 20151022 20161022
537包金福22022319751020063450,000.00 20151022 20161022
538 殷文 220223197808302318150,000.00 20151112 20161112
539郭春江22022319740204261690,000.00 20151209 20161209
540刘国栋22028419920824151745,000.00 20160120 20170120
541 高彬 22028419890117153250,000.00 20160126 20170126
542李全良22022319650414583050,000.00 20160126 20170126
543 李杰 22022319680120231X99,000.00 20160321 20170321
544李永新22022319811010231999,000.00 20160321 20170321
545 王新 22028419810408231899,000.00 20160321 20170321
546周玉文22022319660928231399,000.00 20160321 20170321
547赵北文220223197411092332250,000.00 20151225 20170825
548 石慧 22028419881211152X50,000.00 20150908 20160908
549姚爱芳22028419831231156855,428.70 20170321 20180321
550徐贵君2202231955011923118,055.86 20120628 20130627
序号借款人 身份证号 贷款金额 借款日期 到期日
551陈彦林2202231961101323328,055.86 20120628 20130627
552陈志强2202231972120823506,683.80 20120919 20130918
553张继海22022319561028231663,136.50 20121222 20131122
554王丽苹22028219810715142749,605.08 20121207 20131207
555王国臣22028419781118233X30,000.00 20130628 20140110
556李树军22022319630417237511,002.40 20130524 20140524
557姜国顺22022319710926233711,002.40 20130524 20140524
558 陈友 22022319700519231190,000.00 20151112 20161112
559曹凤才2202231974021423347,540.82 20140325 20150325
560丁业新2202231964122423348,345.00 20140327 20150327
561张海龙22022319820621231X7,948.00 20140414 20150414
562祝国臣2202841982041623319,416.00 20140417 20150417
563王广太22022319740315233127,030.08 20140424 20150424
564 陈杰 2202231969100823378,572.00 20140505 20150505
565 张伟 22028419820416231510,930.50 20140528 20150528
566周玉亮22022319690228233950,000.00 20160127 20170127
567周玉明22022319710927231650,000.00 20160127 20170127
568 陈卫 22022319750510231990,000.00 20150414 20170414
569畅进友2202231969021323307,170.83 20140923 20150923
570荆国辉22022319761007231890,000.00 20140629 20151229
571赵玉财22022319780327231690,000.00 20150414 20170414
572丁志伟22028419950218231934,100.00 20151207 20170607
573马素华22022319650316232111,112.00 20150127 20160127
574辛长海22022319720408581890,000.00 20150128 20160128
575祝国君2202231979071323348,124.00 20140729 20160229
576薛成立2202231983040123118,124.00 20140729 20160229
577魏成民2202231966052323198,124.00 20140729 20160229
578郭俊保22022319630521151650,000.00 20150302 20160302
579任安重22022319620805231450,000.00 20150303 20160303
580金英虎22022319670622231290,000.00 20150317 20160317
581牟乃彬22022319760228463650,000.00 20150403 20160403
582宋占成22028419860610231550,000.00 20150507 20160507
583李金河22028419920510235190,000.00 20141219 20160519
584薛克成22022319770302233611,856.00 20150605 20160605
585王大田22028419621002231X90,000.00 20141224 20160624
586刘春芳22022319680212262927,298.00 20170414 20180414序号借款人 身份证号 贷款金额 借款日期 到期日
587丛福贵22022319560618261190,000.00 20141226 20160626
588栾道臣22022319650212461450,000.00 20150804 20160804
589赵忠成22022319721112231450,000.00 20150811 20160811
590 史雷 22028419830917191250,000.00 20150910 20160910
591许桂杰22022319590315004250,000.00 20150922 20160922
592赵利辉22022319661225157750,000.00 20151014 20161014
593 李发 22022319650215231650,000.00 20151021 20161021
594张玉红22022319760418232650,000.00 20151022 20161022
595李洪君22022319760511233850,000.00 20151210 20161210
596段自明22022319670830151650,000.00 20151221 20161221
597吴彦斌22022319741018581X50,000.00 20151203 20170603
598刘国太22022319730309231950,000.00 20151203 20170603
599邱占先22022319601124005550,000.00 20151208 20170608
600赵显岐22028419660706753250,000.00 20151208 20170608
601潘景明22022319740819501550,000.00 20151211 20170611
602常宝琨22028419910503231750,000.00 20151211 20170611
603孙明江22022319641001341550,000.00 20151212 20170612
604刘奎武22022319700928191X50,000.00 20151212 20170612
605赵海军22028419870411001X50,000.00 20151212 20170612
606 张贵 22022319660202521850,000.00 20151215 20170815
607张启明22028419930810231150,000.00 20151215 20170815
608李春生22900419670303051650,000.00 20151216 20170816
609 张芬 22022319721125522150,000.00 20151216 20170816
610顾志敏22020219790616364750,000.00 20151216 20170816
611魏景海22022319650112001350,000.00 20151217 20170817
612 王仁 22022319611126661550,000.00 20151217 20170817
613徐砚志22042119601009311950,000.00 20151218 20170818
614尚崇明220223198105292314250,000.00 20151225 20171025
615刘志学220223197108262335109,729.20 20161110 20171110
616 刘伟 220284198809022331110,000.00 20161219 20171219
617崔久美22028419820114542130,000.00 20120928 20130927
618潘凤君22022319660607541510,000.00 20140121 20150121
619周海军22028419831107541X6,878.00 20140313 20150313
620 董强 22022319800401541410,557.50 20140402 20150402
621王德春22022319710327541X30,000.00 20140516 20150516
序号借款人 身份证号 贷款金额 借款日期 到期日
622任凤军22028419730320543590,000.00 2014112520151125
623 王富 220223196311165413260,000.00 2014121720151217
624王雅男2202841982120654275,627.56 2014121720151217
625张艳平21080419720513351090,000.00 2014122320151223
626任凤财22022319650422545190,000.00 2014122320151223
627李绍权22022319650511233690,000.00 2014122420151224
628 朱祥 22028419590212541111,660.00 2015010920160109
629薛立华22028419640901541650,000.00 2015050720160507
630王金有22022319590522541590,000.00 2015101220161012
631范右武22022319610827541410,929.00 2015110420161104
632齐全武220223196703262319188,944.79 2015122120171021
633张庆忠220223196108305417250,000.00 2015122120171021
634王伟才22022319680521231294,579.40 2016110720171107
635 杨军 22022319740125261133,343.20 2017012320180123
636张忠华22022319710423541X31,802.66 2016122620171226
637吴志财2202841987121554105,954.62 2012121420131213
638宋子强22028419890520541026,205.60 2017020420180204
639付丽红22032219770820222014,005.00 2016110220171102
640毕海发2202231964011334155,000.00 2015042320170423
641李国新22028419901224061972,139.20 2015120420171104
642姜福波22022319610925663712,000.00 2015040320170403
643毕海君2202231958111234185,000.00 2015042320170423
644赵东风22022319810705061813,400.00 2014011620150116
645吴治民2202231959121434185,000.00 2015042320170423
646邸长余22022319701010061011,390.33 2014011620150116
647赵建民22022319651029061211,390.33 2014011620150116
648 孙海 22022319610119061011,390.33 2014011620150116
649李春锋22022319770416561113,177.662015121720161217
650崔永君22028419821205481690,000.00 2015052220170522
651陈健平22028419870417421620,000.00 2014022120150221
652张清华22022319680629521X21,705.67 2013091020140909
653 杨军 22022319700718563316,218.03 2013112920141129