序号借款人 身份证号 贷款金额 借款日期 到期日
1 陆永成 22022319790813441116,479.50 20140114 20150114
2 李振宏 22022319690404421140,000.00 20131220 20150120
3 刘玉山 220223197601204219220,000.00 20131227 20150127
4 关宝江 22022319670918441117,843.50 20150415 20170415
5 张立明 22022319770416443217,843.50 20150415 20170415
6 邓立涛 22028419840629441211,795.00 20150415 20170415
7 苏立国 22028419840128601890,000.00 20150916 20170516
8 高庆华 22022319810226112590,000.00 20150916 20170516
9 闫振忠 22022319560720267X260,000.00 20150603 20170603
10 张利国 22028419870102391440,000.00 20151026 20170626
11 王雪 220284198506157044 36,851.00 20151105 20170704
12 宗生 22028419840922421714,146.40 20160829 20170829
13 王龙江 220223197603264215170,000.00 20151118 20171016
14 杨凤英 220223197310024226 90,000.00 20151210 20171109
15 刘臣 220223196502044219197,482.00 20151217 20171115
16 杨延福 22022319700429421X125,871.00 20151217 20171115
17 王云平 220223197309014426 89,295.00 20151225 20171125
18 杨春令 220223196301205047 89,295.00 20151225 20171125
19 刘全生 22022319731110421X142,800.00 20151225 20171125
20 李伟 220284197906114233 39,504.00 20161201 20171201
21 王显河 220223196506280016 30,000.00 20170328 20180328
22 刘洁 220223196310234210 97,591.00 20170419 20180419
23 张满昌 220284197712034219 95,000.00 20170511 20180510
24 李文菊 220223197702195243 8,985.30 20121219 20131119
25 赵春华 220223196503225011176,501.33 20130628 20140627
26 刘士福 22022319600401523913,610.00 20130726 20140725
27 赵仁玲 22022319680902526623,610.00 20130726 20140725
28 何景华 22022319630823521413,610.00 20130726 20140725
29 刘丽明 22022319770825521931,267.23 20131011 20141011
30 王祥 22022319550505521835,000.00 20131128 20141128
31 高玉环 22028419821115524430,000.00 20131128 20141128
32 刘世君 22022319670123501810,804.10 20131129 20141129
33 刘世民 22022319680908505810,804.10 20131129 20141129
34 刘树财 22022319541018501X20,000.00 20131209 20150109
35 纪艳华 22022319680715462X30,000.00 20140114 20150114
36 朱长友 22028419740620521950,000.00 20140128 20150127
37 王全 22022319630623521050,000.00 20140128 20150127
38 康月宝 22022319571007521850,000.00 20140128 20150127
39 林树有 22022319640217529711,117.24 20131212 20150212
40 高林 22022319541208521511,117.24 20131212 20150212
41 刘忠文 22022319630715521211,117.24 20131212 20150212
42 刘广成 22028419800621521X11,117.24 20131212 20150212
43 南云成 220223196602085034 3,275.26 20131219 20150219
44 辛世君 22022319680409505410,980.24 20131219 20150219
45 吴思延 22028419860102501545,000.00 20131223 20150223
46 张桂梅 22058119750330196320,000.00 20131223 20150223
47 周鉴 22022319800714501190,000.00 20131223 20150223
48 王丽红 22022319741023502030,000.00 20131224 20150224
49 高星 22022319800623501590,000.00 20131224 20150224
50 常明芝 22022319540620266545,000.00 20140417 20150417
51 赵月洪 22022319740420523950,000.00 20140611 20150610
52 郭克宾 22022319690125561130,000.00 20140611 20150610
53 殷丽新 22022319780425522730,000.00 20140614 20150614
54 赵晓艳 22028419860620522657,869.00 20141028 20151026
55 韩志家 22022319690924501210,973.80 20141225 20151225
56 王选祥 22022319690316501110,973.80 20141225 20151225
57 陈玉春 22022319680228523323,000.00 20150901 20170101
58 潘淑英 22028419641111502939,000.00 20151201 20170101
59 刘淑琴 22022319640417502035,000.00 20151113 20170113
60 宋清全 22022319740304391X30,000.00 20160419 20170419
61 朱纪洪 22022319650610391730,000.00 20160419 20170419
62 宋永军 22022319650718391230,000.00 20160419 20170419
63 佟喜富 220223195404135016200,000.00 20151211 20170611
64 李玉才 22028419751009501375,000.00 20151217 20170617
65 全圣光 22028419970611461770,000.00 20151217 20170617
66 王军 220284198010155010160,000.00 20151211 20171111
67 张永利 22028419710601503429,000.00 20161207 20171207
68 冯志杰 22022319640123231740,000.00 20121218 20131120
69 付艳金 22022319800913341X90,000.00 20150612 20170612
70 周长财 22022319650201303385,359.90 20151224 20171024
71 刘宝军 22022319700102461X 6,757.68 20130608 20140608
72 杨波 220223196905124619 7,960.00 20130608 20140608
73 杨义 220223196104274617 7,960.00 20130608 20140608
74 于合印 220223197101274616 35,000.00 20131213 20140613
75 钱玉良 220223196705203910 50,000.00 20130717 20140717
76 白日东 220284198301193957 30,000.00 20130910 20140910
77 白崇荣 220223196701013917 30,000.00 20130910 20140910
78 白崇君 220223195704263917 30,000.00 20130910 20140910
79 朱德江 220223196406094611 8,216.84 20131213 20150113
80 朱德海 220223195312254616 8,216.84 20131213 20150113
81 齐瑞轩 220223197401284656 8,216.84 20131213 20150113
82 朱福 220284195911134619 30,000.00 20131228 20150128
83 鲍万仁 220223197204214616 20,000.00 20131228 20150128
84 杨宝库 220223197006094617 20,000.00 20131228 20150128
85 董晓涛 220223197509131918 8,509.00 20140321 20150321
86 王春茂 22022319580218191590,000.00 20150810 20170410
87 王绍宗 22022319730301191090,000.00 20150812 20170411
88 骆志财 22028419851206421590,000.00 20150906 20170506
89 陈文宝 22022319760130461570,000.00 20150917 20170517
90 杨春海 22022319670318391X68,668.00 20150518 20170518
91 张国 22022319730810005890,000.00 20150604 20170604
92 赵亚峰 22022319731216561290,000.00 20150604 20170604
93 王志伟 22022319760107191145,000.00 20151208 20170608
94 白天池 22028419840318481690,000.00 20150608 20170608
95 宁吉昌 22022319600318461290,000.00 20150610 20170610
96 姜永春 22022319631104193990,000.00 20150619 20170617
97 乔铁军 22022319810924391526,197.00 20151223 20170625
98 崔忠明 22028419860206391026,220.00 20151225 20170625
99 崔忠波 22022319710619393826,220.00 20151225 20170625
100 李仰民 22022319690228541790,000.00 20151208 20170808
101 黄作祥 22022319670810391585,226.00 20151214 20170814
102 王振江 22022319611219461749,319.00 20151221 20170821
103 王树才 22022319670211263485,629.70 20151223 20170823
104 栾海君 22022319770924461849,237.00 20160129 20170927
105 朱国亮 22022319821226561010,000.00 20130114 20140114
106 张淑华 22022319650425562620,000.00 20130114 20140114
107 韩茂臣 22022319710327561210,935.70 20130312 20140312
108 李玉环 22022319670102562710,935.70 20130312 20140312
109 张国峰 22022319700114563011,034.10 20130312 20140312
110 赵树伟 22028419740826561050,000.00 20130410 20140410
111 李文君 22022319760701563850,000.00 20130410 20140410
112 卢道龙 22028419791004563X50,000.00 20130410 20140410
113 张庆波 22022319760729561716,269.33 20130510 20140509
114 冯友娜 22022319720110562510,809.20 20130510 20140509
115 肖国瑞 22028419880630561916,269.33 20130510 20140509
116 赵守财 22022319770128561815,367.50 20130621 20140621
117 刘春福 22022319620610561110,961.50 20130726 20140726
118 李兆河 22022319570224455210,961.50 20130726 20140726
119 徐连斌 22022319580813561010,961.50 20130726 20140726
120 王宝旭 22028419840824561411,017.50 20130726 20140726
121 徐春福 22022319690316561X10,272.50 20130726 20140726
122 刘海 22022319711202561511,007.50 20131025 20141024
123 马志国 22028419820108561711,007.50 20131025 20141024
124 常春 22022319700312561711,007.50 20131025 20141024
125 常林 22022319651012561711,007.50 20131025 20141024
126 魏长富 220223197102065613 7,943.00 20131101 20141101
127 魏长剑 220284198912175619 7,943.00 20131101 20141101
128 张鹏 220284197803065635 7,943.00 20131101 20141101
序号129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255借款人 身份证号 贷款金额 借款日期 到期日
高万财 22022319800920563916,218.03 20131129 20141129
郭永海 22022319800212561X 8,022.00 20131203 20141202
张广生 220223197403255656 8,022.00 20131203 20141202
张学昌 220223198105085630 7,983.00 20131203 20141202
陈金凯 220284198204205637 8,022.00 20131203 20141202
宫志强 22022319750601561216,914.00 20140109 20150109
周运启 22022319650407561711,401.00 20140109 20150109
宫健 220284198501065618 6,914.00 20140109 20150109
李建君 220223197410025613 8,531.44 20131212 20150110
王恩有 22022319561024563810,420.52 20131212 20150110
王春涛 22022319800522561610,420.52 20131212 20150110
闫海东 220223197211125611 4,028.66 20140120 20150120
安洪涛 22028419870821561X21,145.25 20131220 20150120
卢芳振 220284197304085658 30,000.00 20131220 20150120
王磊 22028419841126561621,432.54 20131228 20150128
王春林 22022319780121563321,434.08 20131228 20150128
王野 22028419880916561521,434.08 20131228 20150128
辛海君 22022319720110561711,617.00 20140220 20150220
于传江 220223196912145637 8,068.00 20140220 20150220
王福彦 220223196210185634 8,187.00 20140220 20150220
张贵礼 22022319680419563711,034.20 20140312 20150312
颜廷功 22022319571111563X10,923.10 20140319 20150319
崔佩强 22022319781117561210,923.10 20140319 20150319
张海涛 220223197904015618 3,178.08 20140404 20150402
穆会友 220223197408285619 277.00 20140404 20150402
崔刚 220223197607095615 277.00 20140404 20150402
崔培东 220223198012025612 277.00 20140404 20150402
赵德坤 220284198509055617 277.00 20140404 20150402
张伟 220284198601065615 3,233.60 20140404 20150402
孙继富 22022319710514565110,391.57 20140410 20150410
李培江 22022319801107563410,605.80 20140410 20150410
穆慧丰 22022319700302563221,639.97 20140410 20150410
常立新 220223197110285616 7,983.00 20140416 20150416
邵显华 220284198905185616 7,983.00 20140416 20150416
王长青 220223197204205613 7,983.00 20140416 20150416
王礼久 22022319750221561718,119.00 20140418 20150418
王维志 22022319820927563118,192.00 20140418 20150418
庄洪才 220223195501135616 8,096.00 20140418 20150418
李恒东 220223196110185610 6,105.37 20140605 20150605
单永库 22022319670203561615,447.83 20140605 20150605
闫永惠 22028419861220562816,020.11 20150206 20160206
于杰 22028419880315561990,000.00 20141223 20160623
张清玉 22022319770114561590,000.00 20141224 20160624
于兆福 22028419590729561290,000.00 20141224 20160624
刘宝昌 22022319700913563X90,000.00 20141225 20160625
孙宝林 22022319690315561490,000.00 20150106 20160706
张东亮 220223197707145616260,000.00 20150108 20160708
孟庆芝 22022319790630563590,000.00 20150116 20160716
马强 220223197507185613170,000.00 20150203 20160803
卜令海 220223196804295611190,000.00 20150203 20160803
郭亚军 220223197212265616260,000.00 20150213 20160813
李海涛 22022319721110523190,000.00 20150727 20170327
张强 22028419920707151X90,000.00 20150806 20170406
刘井文 22028419730329563790,000.00 20150715 20170515
魏宝东 220223196212265638140,000.00 20150527 20170527
张华贵 22022319630906193090,000.00 20150603 20170603
马洪源 22022319690501565890,000.00 20150603 20170603
徐春福 22022319690316561X90,000.00 20150618 20170618
王树华 22022319631203263990,000.00 20151207 20171007
李彦君 22028419840426421X90,000.00 20151214 20171014
刘绍伟 22022319620129001090,000.00 20151214 20171014借款人 身份证号 贷款金额 借款日期 到期日
陈兆国 22022319720307303062,000.00 20141218 20160218
高忠宝 22022319680528301486,092.00 20141222 20160222
王忠 22022319650414301846,092.00 20141222 20160222
董国 22022319690108641611,240.63 20150227 20160227
兰学伟 22022319670301643315,000.00 20150310 20160310
苏延国 22022319720207641626,421.00 20150316 20160316
于德军 22022319750605111111,129.00 20150317 20160317
于志成 22022319600517111012,000.00 20150317 20160317
于德涛 22022319780201119X 1,374.60 20150317 20160317
卢秀玲 22022319761230644820,000.00 20150401 20160401
刘桂芬 22022319690712302X12,476.20 20160225 20170225
王庆国 22022319600823111512,084.60 20160301 20170301
王宝金 22022319641222641441,686.38 20160414 20170414
王德林 22022319670310641241,686.38 20160414 20170414
王秀影 22022319730512642041,686.38 20160414 20170414
许长吉 22022319650320301512,887.40 20151029 20170429
梅宝才 22022319730114113X50,000.00 20150504 20170504
丁喜 22022319621202641838,851.63 20160617 20170617
郭青林 22022319591010643738,851.63 20160617 20170617
杨洪伟 22022319700818303113,884.20 20151104 20170704
李天成 22028419760526641X14,973.00 20161116 20171116
王宏岩 22022319790316641426,663.50 20170221 20180221
邓忠刚 22028419760218641415,175.30 20170615 20180615
闫庆月 22022319650412303313,688.80 20170616 20180616
陈明 22022319630226643195,000.00 20121225 20131120
单忱 22022319670420643195,000.00 20121225 20131120
张惠春 22022319760808643895,000.00 20121225 20131120
李洪梅 22022319780207302430,000.00 20121225 20131125
李向春 220223198101053017130,000.00 20121227 20131125
张军 220223196503116237 30,000.00 20121026 20131025
张焕军 22022319641204301X10,843.77 20130517 20140517
杨志鹏 22028419831028303010,843.77 20130517 20140517
张焕新 22022319661201301810,843.77 20130517 20140517
张利 22022319591205301710,843.77 20130517 20140517
周长富 22022319580426303310,843.77 20130517 20140517
刘启祥 220223195804223015 9,328.50 20130518 20140518
王永和 22022319550824301130,000.00 20130608 20140607
谭玉红 22022319751111621510,372.63 20131209 20140609
孙立国 22022319730102621110,377.63 20131209 20140609
于春宇 22022319710603621110,377.63 20131209 20140609
戴波 22022319581015301714,942.50 20130624 20140623
戴华 22022319551110301X16,965.50 20130624 20140623
徐永清 220223196607126210 9,806.00 20130626 20140625
陈彦华 22022319600907302410,923.10 20130716 20140716
潘照明 22028419830305621910,938.97 20130905 20140905
潘国峰 22022319740118621210,938.97 20130905 20140905
段秀明 22022319700918621810,938.96 20130905 20140905
谷梦媱 22028419910510622411,007.50 20131014 20141014
刘占全 22022319710404621311,008.50 20131014 20141014
樊龙 22028419880611621X 7,937.00 20131014 20141014
樊文财 220284196703163014 7,937.00 20131014 20141014
王晓东 220223197303216211 7,937.00 20131014 20141014
许广跃 22022319700916621710,946.90 20131127 20141127
陈兴 22022319651027621210,919.31 20131212 20150212
唐子生 220223195802273019 7,736.00 20131219 20150219
唐子玉 220223195807273034 7,736.00 20131219 20150219
唐子发 22022319660413301X 7,736.00 20131219 20150219
韩淑艳 22022319620606622910,859.50 20140312 20150312
潘长友 22022319640318627011,000.00 20150407 20160407
高长红 22022319710219301724,000.00 20150423 20160423
孙立志 22022319580320303936,000.00 20150722 20170122
付亚芹 22022319590405302512,453.60 20160218 20170218
葛玉芹 22022319620419302112,453.60 20160218 20170218
陈秀梅 22028419701029302111,001.53 20161115 20171115
卢艳华 22022319640910622713,798.64 20161115 20171115
周洁 22010219800810142713,798.64 20161115 20171115
朱子贵 22022319700404621616,914.90 20170112 20180112
王艳 22022319781106302014,154.40 20170620 20180620
刘子君 22022319690924305X30,000.00 20121222 20131115
高喜 22022319570817621230,000.00 20130827 20140827
李玉明 22022319780115301430,000.00 20130905 20140905
于海君 22022319800720305830,000.00 20131209 20141209
栾继清 22022319621011113329,272.80 20130110 20140110
颜继发 22022319550118111039,904.80 20130110 20140110
赵海荣 22022319560316111010,362.87 20131203 20140603
郭景海 22022319660510111690,168.00 20131016
序号256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356
357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384
李庆有 22028419610109191490,000.00 20151225 20171025
李子春 220223197510145612301,736.00 20161222 20180522
李文武 22028419660108701450,000.00 20121226 20131115
高玉才 22028419721028703X 927.44 20150810 20170410
徐颖 220223198003136046132,586.80 20160718 20170718
刘昌龙 22028419850904481199,000.00 20161129 20171129
张文 220284198508105213 2,080.08 20170113 20180113
李绍国 22022319741001483420,000.00 20170118 20180118
裴孝文 22022319710430481715,000.00 20170411 20180411
杨玉东 22022319740131481915,000.00 20170411 20180411
赵文财 22022319690116601050,000.00 20160120 20170120
禹峰 22022319750214341490,000.00 20150703 20170303
朱锐 22028419850309341X90,000.00 20150703 20170303
朱孝斌 22022319700130115490,000.00 20150804 20170404
彭长和 22028419670228397090,000.00 20150709 20170409
张铁柱 22028419830402461490,000.00
20150709 20170409
周力 22022319731023601888,694.94 20150710 20170409
陈福玲 22022319640707344190,000.00 20150812 20170411
杨敏 22022319650718341090,000.00 20150812 20170411
岳宗伟 22028419910414481990,000.00 20150717 20170417
牛喜武 22022319661105341390,000.00 20150819 20170419
郝国君 22022319630112061790,000.00 20150819 20170419
张凤岐 22022319690308113390,000.00 20150821 20170421
张凤胜 22022319740508111990,000.00 20150827 20170427
韩国强 22028419880403231190,000.00 20150921 20170521
胡晓月 22028419921227234090,000.00 20150921 20170521
关玉财 22022319680925501090,000.00 20150602 20170602
闫磊 22028419850312751X90,000.00 20150605 20170605
王刚 22028419861127065590,000.00 20151009 20170609
李仁 220223196907043011 8,005.00 20121210 20131209
朱洪君 220223197308263017 8,005.00 20121210 20131209
黄绍斌 220223197505093010 8,005.00 20121210 20131209
许长江 22022319670207301430,000.00 20130109 20140108
袁德有 22022319741220113120,497.50 20130629 20140110
田金 22022319710306301130,000.00 20130131 20140131
赵学理 22022319610504641340,000.00 20130524 20140523
贺延 22022319690129643X40,000.00 20130524 20140523
王振东 220223196201053015 7,937.30 20130524 20140524
李广义 220223196302123019 7,937.30 20130524 20140524
安洪臣 220223196404183012 7,937.30 20130524 20140524
魏国君 22022319810116303X 7,937.30 20130524 20140524
刘波 22022319700208641780,000.00 20130605 20140605
黄广良 22022319781123301830,000.00 20131211 20140611
卢坤朋 22022319790115641530,000.00 20131224 20140624
贺凤春 22022319681004111611,032.50 20130627 20140627
潘贵财 22022319631018303850,000.00 20130628 20140628
岳增明 22022319780219643816,539.30 20130712 20140712
刘洪中 22022319770320641816,539.30 20130712 20140712
兰洋 220284198707046439 8,000.00 20130905 20140905
杨洪伟 22022319800614111511,000.15 20131030 20141030
刘英 22022319631101301448,338.00 20131112 20141112
郑胜有 22022319611224301X21,770.83 20131127 20141127
王占海 220284196412011117 7,960.00 20140117 20150117
张大君 22028419840729641X11,197.53 20131211 20150211
卢秀玲 22022319761230644810,841.24 20131211 20150211
张伟 220223197001301138 7,659.00 20131212 20150212
于德利 220284198507101157 7,659.00 20131212 20150212
李艳伟 22028419850316113630,000.00 20140224 20150224
贾才 220223196702231115 7,051.50 20140325 20150325
董春波 22022319790301641620,000.00 20140724 20150724
岳增明 220223197802196438
20141015
程俊驰 22022319731007113755,463.00 20141218 20160217
吴双 22028419750716117112,000.00 20150710 20170310
于秀丽 22022319780424304X11,032.50 20130314 20140314
孙艳梅 220223197001303045 8,889.33 20130518 20140517
杨永志 22022319760925301521,681.67 20130518 20140517
马明 220223197009163032 5,291.08 20130518 20140517
曹忠文 22022319720106303110,782.22 20130518 20140518
秦永生 220223197312233072 8,680.00 20130518 20140518
杨文秀 22022319720910303430,000.00 20130626 20140625
杨文元 22022319720119301230,000.00 20130626 20140625
杨跃忠 22022319630422303X 4,355.41 20130627 20140626
王云荣 22022319560421302310,000.00 20130627 20140627
杨国欣 22022319800721113832,959.83 20130628 20140628
申德江 220223197612141110 7,960.00 20140117 20150117
陈显成 220223196802053010 6,914.50 20140121 20150121
刘立国 220223196609293012 7,314.00 20140121 20150121
王仲玺 22028419841024301X 8,170.00 20131211 20150211
黄立国 22022319680715113811,034.50 20140303 20150303
李臣 22022319690802115610,788.50 20140303 20150303
耿奎 22022319710526301713,000.00 20141212 20160212
张凤 22022319700818301511,000.00 20150320 20160320
杜玉平 22022319640217301323,000.00 20150511 20160511
尹慧 22028419890221301X11,000.00 20150513 20160513
张宝臣 22022319711002111920,000.00 20150519 20160519
赵振东 22022319541003111720,000.00 20150519 20160519
于先海 22022319711020111X20,000.00 20150519 20160519
赵凤国 22022319720926117131,582.00 20150519 20160519
王敏 22022319690417301313,785.00 20160121 20170921
贺贵 22022319600818303713,851.93 20161109 20171109
洪彦奎 22028419840509301052,771.54 20161111 20171111
张文艳 22022319800812113438,836.00 20161207 20171207
王君 22022319770820301343,270.13 20170411 20180411
耿杰 220223195607223016 8,265.43 20130104 20140104
纪连臣 22022319721013233418,167.33 20120821 20130820
袁立芬 22022319661110234230,000.00 20131223 20141223
李艳娟 220223195809282321179,999.00 20131227 20141227
曹宝成 22022319820107231121,509.03 20140124 20150124
曹立江 22028419821007231621,449.53 20140124 20150124
荆玉国 220223198005132313 8,640.00 20140520 20150520
孙发有 22028419830505231880,000.00 20140815 20150815
于忠秀 22028419881224231930,000.00 20140919 20150919
卞艳坤 22028419850915233790,000.00 20141105 20151105
王立新 22028419880420237690,000.00 20141105 20151105
胡玉芝 22022319651010236X50,000.00 20141114 20151114
王文昌 22022319700212541212,000.00 20140123 20150123
张立民 22022319670210235622,000.00 20140629 20151229
韩禹 22052319860303144710,555.50 20140402 20150402
李金良 22028419640610231190,000.00 20150128 20160128
金兴国 22022319660127231390,000.00 20150128 20160128
黄野俊龙22022319680918233390,000.00 20150324 20160324
李云鹤 22022319750407461950,000.00 20150326 20160326
李民 22022319630312233350,000.00 20150507 20160507
王莉臣 22022319691101111990,000.00 20141218 20160518
序号借款人 身份证号 贷款金额 借款日期 到期日
385 崔安 22022319780624233190,000.00 20141219 20160519
386 黄子臣 22022319700430231290,000.00 20150605 20160605
387 刘东新 22022319670807231190,000.00 20150605 20160605
388 王维琦 22022319720124231290,000.00 20141223 20160623
389 高世臣 22022319690411231790,000.00 20141225 20160625
390 刘春杰 22022319641101235090,000.00 20141225 20160625
391 高新 22028419960311231X50,000.00 20150709 20160709
392 徐双军 22022319720410231590,000.00 20150123 20160723
393 李文江 22028419680405231390,000.00 20150806 20160806
394 李云丰 22072419761212463X50,000.00 20150806 20160806
395 刘君 22022319570118231050,000.00 20150915 20160915
396 杨泽 22022319820516801150,000.00 20150922 20160922
397 曲井富 22022319660628231850,000.00 20151014 20161014
398 王财 22022319590829153050,000.00 20151014 20161014
399 单提富 22028419850527231545,178.00 20151123 20161123
400 刘军 22022319710325423X50,000.00 20151123 20161123
401 韩君 22022319770513231X90,000.00 20151130 20161130
402 李延平 22022319730605391350,000.00 20151201 20161201
403 孙玉奎 22022319630507621150,000.00 20151202 20161202
404 谭春霞 22022319780907234X90,000.00 20151209 20161209
405 曲宝玉 22022319651009231744,674.00 20160120 20170120
406 杨国辉 22028419890328231636,000.00 20160420 20170420
407 秦洪才 22022319780604231390,000.00 20151216 20170616
408 张京伍 22022319790401265211,465.00 20140417 20150417
409 徐良 220284198701082316 9,294.00 20160905 20170905
410 张德实 22028419760402231750,000.00 20151221 20171021
411 李绍武 220223196301102312250,000.00 20151225 20171025
412 孙忠臣 22022319620208231X50,000.00 20151225 20171025
413 孙忠臣 22022319620208231X50,000.00 20151225 20171025
414 袁福广 220223196911102379105,709.00 20161205 20171205
415 王玉生 22022319730312231190,000.00 20141212 20151212
416 陆野 22022319741209231868,927.20 20161226 20171226
417 王桂菊 22022319690408238197,624.00 20161212 20180412
418 李景新 22022319700209235812,068.33 20131224 20141224
419 王治国 22022319801114261428,975.00 20150413 20160413
420 李林 22022319690515233750,000.00 20150727 20160727
421 于洪贵 22022319810221263010,000.00 20130128 20140128
422 鞠兴万 22022319620116261721,822.40 20130410 20140410
423 刘春才 22022319730206261X 9,722.00 20130411 20140410
424 刘春福 220223196906062632 9,722.00 20130411 20140410
425 程显忠 220223197003202619 9,587.40 20130411 20140410
426 孟宪志 22022319590919261410,889.67 20130726 20140726
427 徐国有 220223196811242630 7,980.00 20130912 20140912
428 董会英 220282197909171441 7,980.00 20130912 20140912
429 孙永远 220223196606092610 7,980.00 20130912 20140912
430 马士海 220223197710102617 7,980.00 20130912 20140912
431 马士勇 220223197301152613 7,980.00 20130912 20140912
432 徐国富 220223196209082611 7,980.00 20130912 20140912
433 刘荣财 22022319690622263232,474.83 20130913 20140913
434 郑立春 22028419770205267510,383.50 20130913 20140913
435 杨青成 220223196302092654 1,174.66 20130913 20140913
436 白玉杰 22022319810619261410,383.50 20130913 20140913
437 孙维春 220223196502042619 9,254.58 20130913 20140913
438 李建 22028419880606263733,101.83 20131128 20141128
439 潘成龙 22028419841102261433,099.83 20131128 20141128
440 姜鹏 22028419850405263633,099.83 20131128 20141128
441 武玉明 22028419830925261610,612.50 20131205 20141205
442 王宪忠 22022319620504261210,652.50 20131205 20141205
443 王宪武 22022319540207261310,652.50 20131205 20141205
444 王忠军 22028419800108269X11,031.50 20140115 20150115
445 许贵峰 220223197101242614 6,203.20 20140218 20150218
446 李德仁 22022319730923267717,135.00 20140219 20150219
447 刘世洋 220284198810272653 8,481.00 20140225 20150225
448 高杨 220284198508182614 7,088.00 20140225 20150225
449 鞠金玉 220284198005202636 8,067.00 20140227 20150227
450 胡万祥 22022319580316261X16,914.00 20140321 20150321
451 张永军 22022319730315265X11,033.50 20140325 20150325
452 杨君国 22022319731129261X21,960.80 20140325 20150325
453 于洪宝 22022319780504263730,000.00 20140415 20150415
454 邵忠坤 22022319631008261611,009.50 20140417 20150417
455 李玉海 22022319770306261016,970.00 20140522 20150522
456 孙亮 22028419901015261550,000.00 20140826 20150826
457 刘春祥 22022319700917265X270,000.00 20141216 20151216
458 杨云伟 22022319720410261414,106.69 20150107 20160107
459 薄玉才 22022319660118263390,000.00 20150121 20160121
460 闫野 22028419830612261310,865.00 20141224 20160124
461 李德仁 22022319730923267716,872.00 20150126 20160226
462 宁亚秋 22022319690613265310,990.00 20150313 20160313
463 刘刚 22022319700718521150,000.00 20150428 20160428
464 何新国 22022319671016267450,000.00 20150514 20160514
465 林凤德 22022319710212261450,000.00 20150604 20160604
466 张东健 22028419891210561050,000.00 20150616 20160616
467 牟启成 22028419860503481650,000.00 20150625 20160625
468 赵钟锋 22028419780720003X50,000.00 20150626 20160626
469 聂永刚 22028419770215481550,000.00 20150707 20160707
470 颜秀娥 22052319610305002850,000.00 20150709 20160709
471 邱志刚 22022319740505701250,000.00 20150709 20160709
472 殷喜忠 22022319700610261350,000.00 20150721 20160721
473 黄勇 22028419900905521X50,000.00 20150804 20160804
474 周坤 22028419840504481750,000.00 20150804 20160804
475 杨文森 22022319631027521550,000.00 20150804 20160804
476 赵洪伟 22028419920228261790,000.00 20150813 20160813
477 曹振兴 22022319660226261950,000.00 20150817 20160817
478 毕殿有 22022319650302483450,000.00 20150901 20160901
479 刘新美 22028419790502542350,000.00 20150901 20160901
480 林晓明 22028419860429261050,000.00 20150908 20160908
481 于晓林 22028419820307154250,000.00 20150908 20160908
482 刘新华 22022319731025262490,000.00 20150910 20160910
483 张玉林 22028419901206261350,000.00 20150910 20160910
484 王义红 22022319700910152850,000.00 20150922 20160922
485 刘喜金 22022319631215263090,000.00 20151012 20161012
486 付洪民 22022319720922261590,000.00 20151012 20161012
487 谢福全 22022319771224261312,000.00 20160119 20170119
488 朱艳杰 22028419870216264150,000.00 20160129 20170129
489 李闯 22028419831228261314,000.00 20160129 20170129
490 车洪路 22028419820824200050,000.00 20160323 20170323
491 王银龙 22028419801011261990,000.00 20150401 20170401
492 苗长福 22022319570624261890,000.00 20150401 20170401
493 张思超 22028419980520261250,000.00 20151204 20170804
494 刘艳春 22022319661120151950,000.00 20151204 20170804
495 李德清 22022319671107263823,438.00 20160808 20170808
496 欧相文 22022319640324261536,786.18 20160906 20170906
497 修忠全 220284196010172612188,944.79 20151221 20171021
498 王为志 220284197503082337109,816.00 20161116 20171116
499 王洪华 22028419700613265514,141.86 20170109 20180109
500 宋平 22028419871020583250,000.00 20130130 20140130
501 关克春 22022319720520581830,000.00 20130515 20140515
502 张方明 22022319570904581230,000.00 20130515 20140515
503 孙成 22022319780207581230,000.00 20130515 20140515
504 刘金福 22022319701216153X15,000.00 20131217 20141017
505 王玉民 22022319680510581610,000.00 20140108 20150108
506 翟丽国 22028419850120153615,995.80 20140403 20150403
507 杨承君 22022319730722581X11,025.24 20140409 20150409
508 张波 22022319761016581311,480.17 20140505 20150505
509 宋春霞 220223196409205823 8,742.00 20140902 20150902
510 范君 22022319730108581X 9,098.00 20140904 20150904
511 陈亮 22028419801026151850,000.00 20150803 20160803
512 李庆才 22028419660907231950,000.00 20150210 20160810
513 邱吕峰 22022319661002153221,392.71 20150213 20160213
514 邱吕国 22022319680122151021,441.11 20150213 20160213
515 王立华 22022319610802153721,441.11 20150213 20160213
张有福 220223197302211910 20,000.00 20140728 20150728
沈景文 22028419590908005X90,000.00 20151221 20171021
高树茂 220223195801165614185,495.00 20151217 20171017
刘志彬 220284195412036010 45,000.00 20141222 20151210
刘景河 220223196004155610200,000.00 20151221 20171021